Relacje inwestorskie
Wybrane dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania długoterminowe | 20 867 | 20 706 | 50 694 | 28657 | 2 811 | 1 218 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 67 579 | 106 055 | 70 187 | 56 124 | 44 021 | 37 379 |
Liczba akcji/ udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
Zysk (strata) brutto | 67 175 | 19 584 | (30 796) | 14 201 | 36 610 | 26 964 |
Wyniki na działalności operacyjnej (EBIT) | 28 134 | 17 625 | (28 129) | 13 252 | 20 824 | 21 177 |
Zysk (strata) netto | 57 443 | 18 480 | (30 439) | 11 761 | 17 365 | 21 728 |
Wyniki brutto na sprzedaży | 164 708 | 126 693 | 113 183 | 161 105 | 144 382 | 137 010 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 266 521 | 209 354 | 188 881 | 222 926 | 216 068 | 203 278 |
Aktywa razem | 354 967 | 336 115 | 309 762 | 307 707 | 262 899 | 24 1876 |
Przychody ze sprzedaży | 287 730 | 231 600 | 209 408 | 282 201 | 246 274 | 247 441 |
MONNARI TRADE S.A.
ul. Radwańska 6
90-453 Łódź
Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000184276
NIP: 7251784741
Regon: 472333285
Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości
W Spółce odpowiedzi na zadawane pytania są udzielone bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż w terminie do 14 dni.
Copyright 2023 Monnari Trade S.A.