Wybrane dane finansowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 282 201 | 246 274 | 247 441 | 231 773 | 213 696 |
Wynik brutto na sprzedaży | 161 105 | 144 382 | 137 010 | 126 323 | 117 191 |
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 13 252 | 20 824 | 21 177 | 21 581 | 31 286 |
Zysk (strata) brutto | 14 201 | 36 610 | 26 964 | 38 639 | 30 785 |
Zysk (strata) netto | 11 761 | 17 365 | 21 728 | 35 815 | 46 307 |
Aktywa razem | 307 707 | 262 899 | 24 1876 | 231 679 | 194 965 |
Zobowiązania długoterminowe | 28657 | 2 811 | 1 218 | 0,0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 56 124 | 44 021 | 37 379 | 42 800 | 29 197 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 222 926 | 216 068 | 203 278 | 188 879 | 165 767 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Liczba akcji / udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
05.03.2021, 16:46 | |
Cena [PLN] | 2.0100 |
Zmiana [PLN] | -0,04 |
Zmiana [%] | -1,95 |
Kurs otw. [PLN] | 2,020 |
Kurs maks. [PLN] | 2,020 |
Kurs min. [PLN] | 1,980 |
Wolumen | 1128 |