Wybrane dane finansowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 231 600 | 209 408 | 282 201 | 246 274 | 247 441 |
Wynik brutto na sprzedaży | 126 693 | 113 183 | 161 105 | 144 382 | 137 010 |
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 17 625 | (28 129) | 13 252 | 20 824 | 21 177 |
Zysk (strata) brutto | 19 584 | (30 796) | 14 201 | 36 610 | 26 964 |
Zysk (strata) netto | 18 480 | (30 439) | 11 761 | 17 365 | 21 728 |
Aktywa razem | 336 115 | 309 762 | 307 707 | 262 899 | 24 1876 |
Zobowiązania długoterminowe | 20 706 | 50 694 | 28657 | 2 811 | 1 218 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 106 055 | 70 187 | 56 124 | 44 021 | 37 379 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 209 354 | 188 881 | 222 926 | 216 068 | 203 278 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Liczba akcji / udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
, | |
Cena [PLN] | 0 |
Zmiana [PLN] | 0,00 |
Zmiana [%] | 0,00 |
Kurs otw. [PLN] | 0,000 |
Kurs maks. [PLN] | 0,000 |
Kurs min. [PLN] | 0,000 |
Wolumen | 0 |