Wybrane dane finansowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 246 274 | 247 441 | 231 773 | 213 696 | 175 185 |
Wynik brutto na sprzedaży | 144 382 | 137 010 | 126 323 | 117 191 | 105 380 |
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 20 824 | 21 177 | 21 581 | 31 286 | 29 700 |
Zysk (strata) brutto | 36 610 | 26 964 | 38 639 | 30 785 | 32 260 |
Zysk (strata) netto | 17 365 | 21 728 | 35 815 | 46 307 | 30 359 |
Aktywa razem | 262 899 | 24 1876 | 231 679 | 194 965 | 139 369 |
Zobowiązania długoterminowe | 2 811 | 1 218 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 021 | 37 379 | 42 800 | 29 197 | 19 909 |
Kapitał własny (aktywa netto) | 216 068 | 203 278 | 188 879 | 165 767 | 119 460 |
Kapitał zakładowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |
Liczba akcji / udziałów (szt.) | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 | 30 563 089 |
13.12.2019, 16:04 | |
Cena [PLN] | 2.9500 |
Zmiana [PLN] | -0,03 |
Zmiana [%] | -1,01 |
Kurs otw. [PLN] | 3,000 |
Kurs maks. [PLN] | 3,010 |
Kurs min. [PLN] | 2,930 |
Wolumen | 730 |